(来源:细胞与基因治疗领域)
7月16日,中国生物技术发展中心正式对外公布了《生物医学新技术临床研究备案完成项目清单(第4批)》。

根据《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》(以下简称《条例》)的规定,在2026年6月16日至6月30日期间,共有12项临床研究项目完成了备案,项目基本信息如下:
序号 | 备案号 | 项目名称 | 临床研究发起机构 | 临床研究机构 |
1* | MR-N-44-2026-000048 | 自体肿瘤引流淋巴结来源淋巴细胞用于HER2阴性乳腺癌新辅助治疗的临床研究 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | |
2# | MR-N-42-2026-000049 | 人脐带间充质干细胞移植治疗亚急性期脑出血的临床研究 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | |
3* | MR-N-33-2026-000050 | 靶向CD19的脐血来源的CAR-NK细胞治疗难治/复发B细胞非霍奇金淋巴瘤的临床研究 | 浙江大学医学院附属第二医院 | |
4* | MR-N-33-2026-000051 | 评价A-CAR032在成人转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)中的安全性、细胞动力学和有效性的首次人体(FTiH)I期临床试验 | 上海赛比曼生物科技有限公司 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
5# | MR-N-44-2026-000052 | 应用人脐带间充质干细胞治疗糖尿病足部难愈创面的有效性与安全性的随机、开放、平行对照临床研究 | 广东医科大学附属医院 | |
6# | MR-N-44-2026-000053 | 自体角膜缘干细胞联合角膜基质干细胞移植修复角膜损伤的临床研究 | 中山大学中山眼科中心 | |
7 | MR-N-11-2026-000054 | 一项在特发性CD4+ T淋巴细胞减少症的研究参与者中评价脐带间充质干细胞注射液的安全性、耐受性和疗效探索性临床试验 | 中国医学科学院北京协和医院 | |
8* | MR-N-31-2026-000055 | 评估双靶点TCR T细胞(SCG103-A和SCG103-G)治疗乙型肝炎病毒相关肝细胞癌的安全性和初步疗效的开放、单臂、多中心临床研究 | 复旦大学附属中山医院 | |
9* | MR-N-33-2026-000056 | 靶向FAP免疫抑制性CAR-DC治疗终末期特发性肺纤维化的安全性及有效性研究 | 浙江大学医学院附属第二医院 | |
10# | MR-N-32-2026-000057 | 人脐带源间充质干细胞治疗勃起功能障碍的临床研究 | 徐州市中心医院 | |
11# | MR-N-11-2026-000058 | 类肝细胞注射防治小肝综合征的安全性、耐受性及初步有效性的临床研究 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | |
12# | MR-N-31-2026-000059 | 人自体iPSC来源的多巴胺神经前体细胞治疗帕金森病的临床研究 | 上海市东方医院 |
注:*曾按《体细胞临床研究工作指引(试行)》备案,现按《条例》第五十七条要求进行备案。
#曾按《干细胞临床研究管理办法(试行)》备案,现按《条例》第五十七条要求进行备案。
此外,中国生物技术发展中心在公告中指出,所有已完成备案的临床研究机构、发起机构及项目团队,必须严格遵循《条例》及相关规定开展研究工作。各单位需切实落实主体责任,加强内部质量管理与人员培训,确保研究过程规范、数据真实可追溯,并充分保障受试者的权益与安全。
关于临床研究项目技术方面的具体问题,例如主要适应症、入组条件、研究地点等,请直接联系项目组或查询相关招募信息。中国生物技术发展中心表示,不接受此类咨询。
E.N.D
官方网站-首页






